CMT4000电子万能试验机
- 最大试验力: 500、1k、2k、5k、10k、20k、30k
- 型号: CMT4202,、CMT4103、CMT4203、CMT4503、CMT4104、 CMT4204、 CMT4304
- 重量: 约290kg
- 主机功率: 400W/750W
- 主机电源: 220V
- 外形尺寸: 700X510X1940
全国服务热线:
18926546499全国服务热线:
18926546499系列 | CMT4000系列 |
规格型号 | CMT4501,CMT4502、CMT4103、CMT4203、CMT4503、CMT4104、CMT4204、CMT4304 |
最大试验力 | 50N-30KN |
精度等级 | 0.5级 |
试验力测量范围 | 0.4—100%FS(满量程) |
试验力示值误差 | 示值的±0.5%以内 |
试验力分辨率 | 最大试验力1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变 |
大变形测量范围 | 10-800mm |
大变形示值误差 | 示值的±0.5%以内 |
大变形测量分辨力 | 0.008mm |
位移示值误差 | 示值的±0.5%以内 |
位移分辨力 | 0.04um |
力控制速率范围 | 0.005—5%FS/S |
力控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内;速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内 |
变形控制速率范围 | 0.005—5%FS/S |
变形控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内;速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内 |
位移控制速率范围 | 0.001—500mm/min |
位移控制速率精度 | 为设定值的±0.5%以内 |
外形尺寸(mm) | 695x580x1915 |
试验空间 (上、下插销中心距) | 单空间(上、下空间):1100mm;双空间:1000mm |
有效试验宽度 | 400 |
电源、功率 | 220V/50HZ,±10% 1.0KW |
主机重量 | 约250kg |
主机试验空间 | X下空间、SYXL上压下拉、SLXY上拉下压、JSKJ假双空间、S上空间(标准机型) |
控制器 | SAS ZY-2000 |
电脑、打印机 | 联想商用系列、A4彩色喷墨打印机 |
650彩票是专业的材料检测仪器制造商和试验解决方案服务商,公司集研发、生产、销售和服务为一体的高新技术企业。主营产品:三思试验机、微机控制电子万能试验机、材料拉伸试验机、压力试验机、扭转试验机、冲击试验机、熔融指数仪,维卡软化点试验机,哑铃制样机等,历经多年沉淀积雾,公司拥有一支技术力量雄厚、管理经验丰富的专业团队。

650彩票我们将在30分钟内与您取得联系,请保持手机畅通!